外貨両替はインターバンク ホーム|ドル/ユーロ/ウォンなどの換金・両替 レート

両替レート履歴 月間

前月 << 2026年 5月 >> 翌月
⇔ スクロール ⇔
  USD EUR CNY KRW HKD TWD GBP CAD AUD NZD SGD THB PHP VND MYR CHF IDR
  USD EUR CNY KRW HKD TWD GBP CAD AUD NZD SGD THB PHP VND MYR CHF IDR
1日(金) 158.48 155.20 185.33 181.73 23.24 22.45 0.1077 0.1047 20.26 19.78 5.02 4.83 215.78 211.75 116.26 113.56 113.58 111.00 93.26 90.56 123.98 121.25 4.88 4.76 2.58 2.50 0.00601 0.00585 39.98 38.80 201.57 198.57 0.00911 0.00883
2日(土) 157.98 154.70 184.98 181.51 23.11 22.42 0.1078 0.1046 20.24 19.74 4.98 4.81 215.28 211.20 116.18 113.30 113.68 110.87 93.12 90.32 123.98 121.15 4.89 4.77 2.58 2.49 0.00601 0.00583 39.95 38.77 201.48 198.50 0.0091 0.00882
3日(日) 157.98 154.70 184.98 181.51 23.11 22.42 0.1078 0.1046 20.24 19.74 4.98 4.81 215.28 211.20 116.18 113.30 113.68 110.87 93.12 90.32 123.98 121.15 4.89 4.77 2.58 2.49 0.00601 0.00583 39.95 38.77 201.48 198.50 0.0091 0.00882
4日(月) 157.78 154.60 184.98 181.50 23.11 22.42 0.1077 0.1045 20.19 19.70 5.00 4.82 215.28 211.20 115.98 113.22 113.59 110.80 93.18 90.38 123.78 121.03 4.88 4.76 2.57 2.49 0.00599 0.00583 40.07 38.88 201.48 198.40 0.00912 0.00885
5日(火) 157.98 154.85 184.48 181.13 23.13 22.44 0.1072 0.1043 20.23 19.73 4.99 4.81 214.63 210.63 115.98 113.12 112.98 110.23 92.67 89.87 123.63 120.83 4.85 4.73 2.56 2.48 0.00603 0.00585 40.07 38.87 200.99 198.00 0.0091 0.00882
6日(水) 157.98 155.05 184.99 182.20 23.12 22.50 0.1084 0.1056 20.22 19.77 5.01 4.85 215.48 212.02 115.98 113.65 113.98 111.60 93.56 91.06 123.98 121.52 4.90 4.80 2.58 2.50 0.00603 0.00586 40.10 39.10 201.98 199.30 0.00914 0.00886
7日(木) 156.98 154.00 184.48 181.10 23.04 22.35 0.1079 0.1055 20.03 19.63 4.98 4.82 213.98 210.42 114.98 112.36 113.58 110.88 93.55 90.85 123.69 121.00 4.88 4.77 2.57 2.50 0.00599 0.00581 40.11 39.11 201.18 198.11 0.0091 0.00883
8日(金) 156.98 154.60 184.58 181.60 23.11 22.50 0.1077 0.105 20.12 19.75 4.99 4.86 213.99 210.70 114.98 112.70 113.39 111.00 93.42 91.02 123.98 121.50 4.90 4.80 2.60 2.52 0.00603 0.00585 40.26 39.26 201.62 198.62 0.00911 0.00883
9日(土) 156.98 154.50 184.78 182.20 23.06 22.46 0.1074 0.105 20.09 19.73 5.01 4.87 214.58 211.60 114.66 112.36 113.58 111.35 93.58 91.30 123.85 121.50 4.91 4.80 2.60 2.52 0.00601 0.00583 40.15 39.15 201.98 199.30 0.00908 0.00881
10日(日) 156.98 154.50 184.78 182.20 23.06 22.46 0.1074 0.105 20.09 19.73 5.01 4.87 214.58 211.60 114.66 112.36 113.58 111.35 93.58 91.30 123.85 121.50 4.91 4.80 2.60 2.52 0.00601 0.00583 40.15 39.15 201.98 199.30 0.00908 0.00881
11日(月) 157.18 155.00 184.78 182.21 23.10 22.50 0.107 0.1045 20.13 19.77 5.01 4.87 214.48 211.50 114.78 112.50 113.66 111.40 93.55 91.25 123.98 121.57 4.90 4.80 2.60 2.52 0.00602 0.00584 40.23 39.23 201.78 199.22 0.0091 0.00882
12日(火) 157.58 155.50 185.28 182.75 23.19 22.60 0.1065 0.104 20.19 19.83 5.01 4.85 214.98 212.01 115.18 112.83 113.99 111.80 93.85 91.55 124.18 121.76 4.91 4.80 2.57 2.50 0.00602 0.00585 40.26 39.26 202.28 199.60 0.00907 0.00881
13日(水) 157.78 155.57 185.18 182.60 23.25 22.65 0.1058 0.103 20.23 19.86 5.00 4.84 214.48 211.50 115.29 113.10 114.18 112.00 94.02 91.82 124.19 122.00 4.91 4.80 2.57 2.49 0.00604 0.00587 40.32 39.31 202.25 199.55 0.00907 0.0088
14日(木) 157.98 155.75 184.98 182.50 23.27 22.66 0.1062 0.1037 20.22 19.88 5.02 4.86 214.58 211.56 115.29 113.10 114.48 112.35 93.71 91.51 124.18 122.06 4.93 4.81 2.58 2.50 0.00604 0.00587 40.32 39.40 202.22 199.52 0.00909 0.00882
15日(金) 158.58 156.35 184.79 182.20 23.38 22.77 0.1061 0.1036 20.29 19.96 5.02 4.86 212.99 210.00 115.46 113.26 114.24 112.05 93.48 91.26 124.18 122.08 4.92 4.81 2.58 2.50 0.00607 0.0059 40.35 39.42 202.09 199.40 0.00912 0.00885
16日(土) 158.78 156.60 184.58 182.10 23.33 22.73 0.1062 0.1037 20.33 20.01 5.03 4.87 212.48 209.55 115.58 113.37 113.78 111.37 92.98 90.60 123.98 122.00 4.91 4.80 2.58 2.51 0.00608 0.0059 40.29 39.39 201.98 199.25 0.00915 0.00888
17日(日) 158.78 156.60 184.58 182.10 23.33 22.73 0.1062 0.1037 20.33 20.01 5.03 4.87 212.48 209.55 115.58 113.37 113.78 111.37 92.98 90.60 123.98 122.00 4.91 4.80 2.58 2.51 0.00608 0.0059 40.29 39.39 201.98 199.25 0.00915 0.00888
18日(月) 158.98 156.70 184.58 182.01 23.35 22.75 0.1059 0.1035 20.35 20.02 5.03 4.87 212.48 209.50 115.58 113.40 113.48 111.11 92.98 90.50 123.98 122.00 4.90 4.78 2.58 2.50 0.00609 0.0059 39.98 39.15 201.98 199.30 0.00907 0.00881
19日(火) 158.98 157.00 185.14 182.65 23.40 22.80 0.1061 0.1038 20.36 20.03 5.03 4.87 214.33 211.35 115.74 113.55 113.74 111.55 93.22 91.02 124.36 122.26 4.92 4.81 2.59 2.51 0.00609 0.0059 40.08 39.20 202.54 200.00 0.00905 0.0088
20日(水)                                  
21日(木)                                  
22日(金)                                  
23日(土)                                  
24日(日)                                  
25日(月)                                  
26日(火)                                  
27日(水)                                  
28日(木)                                  
29日(金)                                  
30日(土)                                  
31日(日)