⇔ スクロール ⇔
| USD | EUR | CNY | KRW | HKD | TWD | GBP | CAD | AUD | NZD | SGD | THB | PHP | VND | MYR | CHF | IDR |
|---|
| USD | EUR | CNY | KRW | HKD | TWD | GBP | CAD | AUD | NZD | SGD | THB | PHP | VND | MYR | CHF | IDR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 157.98 155.60 | 178.98 176.50 | 23.58 22.96 | 0.1164 0.1145 | 20.26 19.88 | 4.95 4.80 | 210.98 207.51 | 111.13 108.73 | 109.78 107.50 | 89.18 86.78 | 123.69 121.50 | 4.75 4.64 | 2.52 2.46 | 0.00615 0.00594 | 39.02 38.05 | 189.39 186.60 | 0.00898 0.00864 |
| 2日(金) | 157.98 156.02 | 177.98 175.15 | 23.59 23.00 | 0.1162 0.1142 | 20.28 19.90 | 4.95 4.80 | 209.98 206.50 | 111.32 109.00 | 109.58 107.15 | 88.69 86.20 | 123.58 121.37 | 4.74 4.64 | 2.52 2.46 | 0.00614 0.00596 | 39.06 38.10 | 190.23 187.63 | 0.00896 0.00865 |
| 3日(土) | 157.98 155.55 | 177.98 175.15 | 23.56 23.00 | 0.1179 0.1157 | 20.25 19.87 | 4.96 4.81 | 210.52 207.02 | 110.98 108.57 | 109.73 107.50 | 88.93 86.50 | 123.58 121.42 | 4.76 4.65 | 2.53 2.47 | 0.00613 0.00595 | 39.03 38.07 | 190.56 188.00 | 0.00897 0.00866 |
| 4日(日) | 157.98 155.55 | 177.98 175.15 | 23.56 23.00 | 0.1179 0.1157 | 20.25 19.87 | 4.96 4.81 | 210.52 207.02 | 110.98 108.57 | 109.73 107.50 | 88.93 86.50 | 123.58 121.42 | 4.76 4.65 | 2.53 2.47 | 0.00613 0.00595 | 39.03 38.07 | 190.56 188.00 | 0.00897 0.00866 |
| 5日(月) | 157.78 155.50 | 177.49 175.00 | 23.55 22.94 | 0.118 0.1157 | 20.24 19.86 | 4.95 4.80 | 210.34 206.85 | 110.78 108.43 | 109.82 107.52 | 88.80 86.30 | 123.48 121.30 | 4.75 4.65 | 2.53 2.47 | 0.00612 0.00594 | 39.01 38.04 | 190.43 187.83 | 0.00896 0.00865 |
| 6日(火) | 157.98 155.55 | 177.34 174.70 | 23.57 22.96 | 0.118 0.1156 | 20.23 19.87 | 4.97 4.81 | 210.24 206.75 | 110.87 108.50 | 109.98 108.00 | 88.71 86.21 | 123.59 121.40 | 4.74 4.64 | 2.53 2.47 | 0.00612 0.00594 | 39.01 38.04 | 190.18 187.50 | 0.00896 0.00866 |
| 7日(水) | 158.49 156.20 | 178.28 175.75 | 23.66 23.04 | 0.1188 0.1165 | 20.29 19.95 | 4.98 4.83 | 211.66 208.16 | 111.58 109.30 | 110.58 108.42 | 89.10 86.80 | 123.98 122.00 | 4.76 4.66 | 2.53 2.47 | 0.00615 0.00597 | 39.16 38.20 | 190.53 187.83 | 0.00898 0.00872 |
| 8日(木) | 157.98 155.56 | 177.28 174.26 | 23.58 23.00 | 0.1186 0.116 | 20.23 19.87 | 4.96 4.80 | 210.48 206.50 | 110.98 108.50 | 109.98 107.60 | 88.62 86.12 | 123.64 121.35 | 4.74 4.64 | 2.52 2.46 | 0.00613 0.00594 | 38.98 38.04 | 189.98 187.00 | 0.00897 0.00866 |
| 9日(金) | 157.99 155.70 | 177.48 174.75 | 23.59 23.00 | 0.1179 0.1155 | 20.25 19.90 | 4.95 4.80 | 210.58 207.15 | 111.18 109.00 | 110.05 107.85 | 88.68 86.40 | 123.48 121.40 | 4.75 4.65 | 2.52 2.46 | 0.00616 0.00597 | 38.98 38.04 | 190.39 187.60 | 0.00898 0.00867 |
| 10日(土) | 157.98 156.00 | 177.48 174.75 | 23.65 23.06 | 0.1182 0.116 | 20.27 19.91 | 4.96 4.80 | 210.98 207.50 | 111.14 108.75 | 110.65 108.35 | 88.98 86.58 | 123.71 121.50 | 4.77 4.66 | 2.53 2.47 | 0.00617 0.00598 | 39.02 38.17 | 190.92 188.22 | 0.00899 0.0087 |
| 11日(日) | 157.98 156.00 | 177.48 174.75 | 23.65 23.06 | 0.1182 0.116 | 20.27 19.91 | 4.96 4.80 | 210.98 207.50 | 111.14 108.75 | 110.65 108.35 | 88.98 86.58 | 123.71 121.50 | 4.77 4.66 | 2.53 2.47 | 0.00617 0.00598 | 39.02 38.17 | 190.92 188.22 | 0.00899 0.0087 |
| 12日(月) | 157.98 155.80 | 177.36 174.76 | 23.63 23.04 | 0.1188 0.1165 | 20.25 19.90 | 4.95 4.80 | 210.98 207.55 | 110.98 108.67 | 110.48 108.20 | 88.88 86.50 | 123.74 121.54 | 4.76 4.66 | 2.53 2.47 | 0.00617 0.006 | 39.02 38.17 | 190.84 188.15 | 0.00899 0.00868 |
| 13日(火) | 158.48 156.20 | 176.98 174.50 | 23.68 23.10 | 0.1188 0.1165 | 20.29 19.93 | 4.96 4.81 | 210.89 207.40 | 111.14 108.73 | 110.18 107.90 | 88.59 86.20 | 123.86 121.66 | 4.76 4.65 | 2.53 2.47 | 0.00616 0.00597 | 39.04 38.20 | 190.28 187.60 | 0.00899 0.00868 |
| 14日(水) | 158.48 156.20 | 177.58 175.05 | 23.68 23.10 | 0.1185 0.1162 | 20.29 19.93 | 4.93 4.78 | 211.48 208.20 | 111.58 109.26 | 110.79 108.50 | 89.10 86.80 | 123.78 121.70 | 4.76 4.65 | 2.53 2.47 | 0.00617 0.006 | 39.06 38.21 | 190.48 187.85 | 0.00899 0.0087 |
| 15日(木) | 157.98 155.51 | 176.97 174.27 | 23.59 22.99 | 0.1175 0.115 | 20.21 19.83 | 4.90 4.75 | 210.29 206.80 | 111.38 108.86 | 109.98 107.51 | 88.78 86.26 | 123.28 120.86 | 4.74 4.63 | 2.52 2.45 | 0.00615 0.006 | 38.99 38.04 | 190.18 187.60 | 0.00894 0.00863 |
| 16日(金) | 157.98 156.00 | 177.35 174.85 | 23.65 23.04 | 0.1178 0.1156 | 20.25 19.90 | 4.89 4.74 | 211.40 208.00 | 111.58 109.21 | 109.78 107.30 | 89.12 86.82 | 123.58 121.23 | 4.76 4.65 | 2.52 2.45 | 0.00615 0.006 | 39.12 38.15 | 191.18 188.55 | 0.00894 0.00866 |
| 17日(土) | 157.98 155.80 | 177.58 175.10 | 23.63 23.02 | 0.1186 0.1163 | 20.23 19.86 | 4.87 4.72 | 211.98 208.60 | 111.85 109.55 | 109.78 107.56 | 89.42 87.12 | 123.58 121.42 | 4.77 4.66 | 2.51 2.45 | 0.00614 0.006 | 39.09 38.13 | 191.75 189.25 | 0.00893 0.00865 |
| 18日(日) | 157.98 155.80 | 177.58 175.10 | 23.63 23.02 | 0.1186 0.1163 | 20.23 19.86 | 4.87 4.72 | 211.98 208.60 | 111.85 109.55 | 109.78 107.56 | 89.42 87.12 | 123.58 121.42 | 4.77 4.66 | 2.51 2.45 | 0.00614 0.006 | 39.09 38.13 | 191.75 189.25 | 0.00893 0.00865 |
| 19日(月) | 157.98 155.75 | 177.28 174.80 | 23.62 23.00 | 0.1185 0.1162 | 20.22 19.86 | 4.87 4.72 | 211.98 208.50 | 111.78 109.60 | 109.98 107.77 | 89.48 87.12 | 123.48 121.31 | 4.77 4.66 | 2.51 2.45 | 0.00613 0.006 | 38.98 38.12 | 191.67 189.10 | 0.00892 0.00864 |
| 20日(火) | 158.58 156.40 | 177.89 175.36 | 23.69 23.10 | 0.1198 0.1176 | 20.28 19.94 | 4.88 4.73 | 212.28 209.15 | 112.58 110.32 | 110.65 108.50 | 89.82 87.62 | 123.98 121.86 | 4.76 4.66 | 2.52 2.46 | 0.00616 0.00602 | 39.10 38.25 | 191.98 189.47 | 0.00891 0.00863 |
| 21日(水) | 158.28 156.15 | 177.78 175.30 | 23.71 23.11 | 0.1197 0.1175 | 20.25 19.91 | 4.85 4.70 | 212.98 209.75 | 112.58 110.40 | 110.98 108.85 | 89.93 87.73 | 123.98 121.82 | 4.75 4.64 | 2.52 2.46 | 0.00616 0.00601 | 39.06 38.21 | 191.78 189.25 | 0.00892 0.00864 |
| 22日(木) | |||||||||||||||||
| 23日(金) | 156.98 154.55 | 176.48 173.11 | 23.53 22.83 | 0.1191 0.1166 | 20.09 19.65 | 4.83 4.66 | 211.58 207.55 | 112.18 109.67 | 110.28 107.76 | 89.48 87.00 | 122.98 120.50 | 4.71 4.58 | 2.48 2.41 | 0.00611 0.00596 | 38.72 37.76 | 191.28 188.10 | 0.00879 0.0085 |
| 24日(土) | 157.28 155.00 | 176.74 173.25 | 23.59 22.90 | 0.1192 0.1167 | 20.14 19.75 | 4.83 4.66 | 211.78 207.81 | 112.28 110.02 | 110.55 108.35 | 89.61 87.41 | 122.98 120.72 | 4.69 4.59 | 2.48 2.41 | 0.00612 0.00597 | 38.77 37.81 | 190.84 187.65 | 0.00888 0.00858 |
| 25日(日) | 157.28 155.00 | 176.74 173.25 | 23.59 22.90 | 0.1192 0.1167 | 20.14 19.75 | 4.83 4.66 | 211.78 207.81 | 112.28 110.02 | 110.55 108.35 | 89.61 87.41 | 122.98 120.72 | 4.69 4.59 | 2.48 2.41 | 0.00612 0.00597 | 38.77 37.81 | 190.84 187.65 | 0.00888 0.00858 |
| 26日(月) | |||||||||||||||||
| 27日(火) | |||||||||||||||||
| 28日(水) | |||||||||||||||||
| 29日(木) | |||||||||||||||||
| 30日(金) | |||||||||||||||||
| 31日(土) |