外貨両替はインターバンク ホーム|ドル/ユーロ/ウォンなどの換金・両替 レート

両替レート履歴 月間

前月 << 2026年 11月 >> 翌月
⇔ スクロール ⇔
  USD EUR CNY KRW HKD TWD GBP CAD AUD NZD SGD THB PHP VND MYR CHF IDR
  USD EUR CNY KRW HKD TWD GBP CAD AUD NZD SGD THB PHP VND MYR CHF IDR
1日(日) 157.58 155.10 175.98 173.32 23.65 23.06 0.1185 0.1161 20.18 19.82 4.83 4.70 212.18 209.00 112.86 110.56 110.89 108.60 89.22 86.52 123.28 121.07 4.71 4.61 2.48 2.42 0.00616 0.00602 39.03 38.25 191.29 188.50 0.00875 0.00854
2日(月) 157.58 155.50 176.28 173.73 23.68 23.10 0.1182 0.116 20.21 19.85 4.84 4.70 212.48 209.30 112.98 110.86 110.98 108.82 89.04 86.65 123.48 121.31 4.71 4.62 2.49 2.42 0.00617 0.00603 39.05 38.27 191.63 188.83 0.00876 0.00855
3日(火) 157.98 155.51 176.61 174.11 23.75 23.15 0.1179 0.1158 20.19 19.86 4.83 4.70 212.78 209.60 112.98 110.65 110.62 108.22 88.82 86.32 123.34 121.15 4.73 4.63 2.49 2.43 0.00618 0.00605 38.89 38.13 192.78 190.13 0.00877 0.00855
4日(水) 158.28 156.00 177.78 175.27 23.72 23.13 0.1179 0.116 20.25 19.91 4.84 4.70 213.78 210.87 113.28 111.02 110.58 108.16 88.88 86.38 123.66 121.50 4.73 4.64 2.49 2.44 0.0062 0.00606 38.98 38.30 193.98 191.31 0.00879 0.00858
5日(木) 157.98 155.85 177.78 175.36 23.69 23.10 0.1182 0.1162 20.23 19.90 4.82 4.68 214.28 211.26 112.98 111.10 110.78 108.72 89.36 86.86 123.76 121.56 4.76 4.67 2.49 2.44 0.00622 0.00608 39.13 38.42 193.98 191.50 0.0088 0.00858
6日(金) 157.78 155.55 177.34 174.55 23.59 23.00 0.1172 0.1145 20.22 19.88 4.79 4.63 213.28 210.33 112.98 110.41 109.98 107.20 88.75 86.05 123.48 121.22 4.76 4.66 2.50 2.45 0.00619 0.00605 39.04 38.35 193.48 190.81 0.00878 0.00856
7日(土) 158.48 156.20 176.79 174.10 23.76 23.15 0.1169 0.1145 20.29 19.95 4.84 4.69 212.59 209.61 112.58 110.00 109.58 106.71 88.39 85.70 123.69 121.40 4.76 4.67 2.51 2.46 0.00623 0.00611 39.16 38.46 193.24 190.65 0.00886 0.00865
8日(日) 158.48 156.20 176.79 174.10 23.76 23.15 0.1169 0.1145 20.29 19.95 4.84 4.69 212.59 209.61 112.58 110.00 109.58 106.71 88.39 85.70 123.69 121.40 4.76 4.67 2.51 2.46 0.00623 0.00611 39.16 38.46 193.24 190.65 0.00886 0.00865
9日(月) 157.98 156.05 176.58 174.01 23.73 23.11 0.1172 0.1146 20.28 19.93 4.83 4.68 212.57 209.60 112.35 110.00 109.36 107.00 88.52 86.02 123.58 121.30 4.76 4.67 2.50 2.45 0.00623 0.0061 39.11 38.41 192.98 190.50 0.00885 0.00863
10日(火) 157.98 156.00 177.38 175.00 23.69 23.10 0.1179 0.1157 20.23 19.90 4.83 4.68 213.48 210.50 111.98 109.72 109.47 107.20 89.11 86.81 123.69 121.40 4.77 4.68 2.50 2.45 0.00623 0.00611 39.09 38.40 192.98 190.36 0.00881 0.0086
11日(水) 158.78 156.60 177.28 174.85 23.79 23.21 0.1187 0.117 20.31 20.00 4.84 4.70 212.98 210.10 111.96 109.75 109.29 107.00 89.16 86.86 123.98 121.80 4.77 4.67 2.51 2.46 0.00624 0.00612 39.16 38.50 192.78 190.00 0.00884 0.00862
12日(木) 159.59 157.30 176.98 174.60 23.92 23.32 0.1196 0.1176 20.39 20.07 4.86 4.71 212.85 209.85 111.98 109.82 109.29 107.00 88.89 86.60 124.28 122.05 4.77 4.68 2.51 2.46 0.00626 0.00614 39.23 38.52 192.18 189.30 0.00883 0.00861
13日(金) 159.78 157.56 176.78 174.25 23.96 23.36 0.1197 0.1177 20.44 20.11 4.85 4.71 212.58 209.56 112.18 110.00 108.98 106.60 88.67 86.37 124.28 122.03 4.76 4.66 2.51 2.45 0.00626 0.00614 39.27 38.56 191.78 188.81 0.00882 0.0086
14日(土) 159.78 157.20 175.98 173.52 23.96 23.33 0.1197 0.1176 20.41 20.08 4.89 4.75 211.98 209.00 111.98 109.61 108.48 105.85 88.42 85.92 123.98 121.73 4.75 4.66 2.50 2.44 0.00627 0.00612 39.18 38.50 191.37 187.87 0.00886 0.00865
15日(日) 159.78 157.20 175.98 173.52 23.96 23.33 0.1197 0.1176 20.41 20.08 4.89 4.75 211.98 209.00 111.98 109.61 108.48 105.85 88.42 85.92 123.98 121.73 4.75 4.66 2.50 2.44 0.00627 0.00612 39.18 38.50 191.37 187.87 0.00886 0.00865
16日(月) 159.78 157.50 176.18 173.62 23.99 23.35 0.1199 0.118 20.43 20.10 4.88 4.76 212.18 209.11 111.98 109.75 108.38 106.00 88.48 86.05 124.18 121.85 4.76 4.66 2.50 2.45 0.00627 0.00613 39.22 38.52 191.38 188.00 0.00883 0.00861
17日(火) 159.58 157.25 175.48 172.85 23.99 23.33 0.1193 0.117 20.41 20.06 4.86 4.72 211.38 208.26 111.78 109.32 107.68 105.30 87.98 85.55 123.98 121.53 4.75 4.65 2.50 2.44 0.00625 0.0061 39.15 38.37 190.78 187.25 0.00886 0.00864
18日(水) 159.58 157.25 175.29 172.80 23.99 23.33 0.1201 0.118 20.41 20.06 4.87 4.74 211.59 208.60 111.58 109.30 107.59 105.30 87.98 85.65 123.89 121.60 4.76 4.66 2.51 2.45 0.00626 0.00612 39.16 38.38 190.59 187.10 0.00879 0.0086
19日(木) 159.48 157.16 174.98 172.55 23.98 23.31 0.1199 0.1177 20.39 20.05 4.86 4.72 210.69 207.70 111.35 109.05 106.98 104.51 87.78 85.50 123.79 121.50 4.74 4.64 2.51 2.45 0.00626 0.00612 38.99 38.21 190.28 186.72 0.0088 0.0086
20日(金)                                  
21日(土)                                  
22日(日)                                  
23日(月)                                  
24日(火)                                  
25日(水)                                  
26日(木)                                  
27日(金)                                  
28日(土)                                  
29日(日)                                  
30日(月)