⇔ スクロール ⇔
| USD | EUR | CNY | KRW | HKD | TWD | GBP | CAD | AUD | NZD | SGD | THB | PHP | VND | MYR | CHF | IDR |
|---|
| USD | EUR | CNY | KRW | HKD | TWD | GBP | CAD | AUD | NZD | SGD | THB | PHP | VND | MYR | CHF | IDR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | 162.48 160.30 | 185.58 183.00 | 23.94 23.35 | 0.1054 0.1028 | 20.76 20.43 | 5.11 4.95 | 216.18 213.40 | 114.53 112.13 | 112.29 109.90 | 92.29 90.00 | 125.72 123.32 | 4.93 4.81 | 2.65 2.57 | 0.0062 0.00605 | 39.89 39.23 | 201.35 198.55 | 0.00912 0.00887 |
| 2日(木) | 162.38 160.30 | 184.98 182.51 | 23.92 23.32 | 0.1053 0.103 | 20.74 20.41 | 5.09 4.93 | 216.58 214.00 | 114.48 112.07 | 112.19 109.80 | 92.34 90.00 | 125.58 123.20 | 4.92 4.81 | 2.65 2.57 | 0.00621 0.00605 | 39.83 39.17 | 201.19 198.50 | 0.00909 0.00885 |
| 3日(金) | 161.58 159.00 | 184.48 181.75 | 23.79 23.12 | 0.1052 0.103 | 20.63 20.22 | 5.05 4.90 | 216.18 213.15 | 113.98 111.40 | 111.83 109.50 | 91.98 89.65 | 124.98 122.52 | 4.90 4.79 | 2.63 2.56 | 0.00618 0.00601 | 39.71 39.00 | 200.87 198.07 | 0.00905 0.00878 |
| 4日(土) | |||||||||||||||||
| 5日(日) | |||||||||||||||||
| 6日(月) | |||||||||||||||||
| 7日(火) | |||||||||||||||||
| 8日(水) | |||||||||||||||||
| 9日(木) | |||||||||||||||||
| 10日(金) | |||||||||||||||||
| 11日(土) | |||||||||||||||||
| 12日(日) | |||||||||||||||||
| 13日(月) | |||||||||||||||||
| 14日(火) | |||||||||||||||||
| 15日(水) | |||||||||||||||||
| 16日(木) | |||||||||||||||||
| 17日(金) | |||||||||||||||||
| 18日(土) | |||||||||||||||||
| 19日(日) | |||||||||||||||||
| 20日(月) | |||||||||||||||||
| 21日(火) | |||||||||||||||||
| 22日(水) | |||||||||||||||||
| 23日(木) | |||||||||||||||||
| 24日(金) | |||||||||||||||||
| 25日(土) | |||||||||||||||||
| 26日(日) | |||||||||||||||||
| 27日(月) | |||||||||||||||||
| 28日(火) | |||||||||||||||||
| 29日(水) | |||||||||||||||||
| 30日(木) | |||||||||||||||||
| 31日(金) |