外貨両替はインターバンク ホーム|ドル/ユーロ/ウォンなどの換金・両替 レート

両替レート履歴 月間

前月 << 2026年 6月 >> 翌月
⇔ スクロール ⇔
  USD EUR CNY KRW HKD TWD GBP CAD AUD NZD SGD THB PHP VND MYR CHF IDR
  USD EUR CNY KRW HKD TWD GBP CAD AUD NZD SGD THB PHP VND MYR CHF IDR
1日(月) 159.48 157.50 185.78 183.23 23.56 23.00 0.1061 0.104 20.41 20.08 5.08 4.92 215.48 212.51 115.48 113.40 114.58 112.46 95.38 93.20 124.78 122.70 4.94 4.83 2.59 2.52 0.00612 0.00593 40.29 39.70 203.78 201.21 0.00899 0.00873
2日(火) 159.68 157.50 185.78 183.26 23.59 23.00 0.1058 0.1041 20.43 20.10 5.09 4.93 215.78 213.00 115.38 113.20 114.39 112.25 94.58 92.43 124.98 122.75 4.94 4.83 2.59 2.52 0.00609 0.00595 40.35 39.75 203.06 200.50 0.00901 0.00874
3日(水) 159.98 157.80 185.98 183.50 23.64 23.05 0.1057 0.1041 20.46 20.15 5.09 4.93 216.31 213.30 115.54 113.40 114.78 112.62 94.81 92.66 124.98 122.83 4.94 4.83 2.60 2.53 0.00612 0.00596 40.31 39.70 202.98 200.46 0.00902 0.00875
4日(木) 159.98 157.75 185.61 183.11 23.61 23.02 0.1051 0.1032 20.46 20.13 5.08 4.92 215.68 212.70 115.29 113.00 114.18 111.82 93.98 91.75 124.78 122.50 4.93 4.82 2.60 2.53 0.00609 0.00596 40.18 39.35 202.47 199.67 0.00896 0.00868
5日(金) 159.98 157.80 185.78 183.22 23.61 23.02 0.1043 0.1025 20.47 20.15 5.07 4.91 215.58 212.65 114.98 112.83 113.98 111.60 93.87 91.52 124.58 122.23 4.93 4.82 2.61 2.53 0.00609 0.00595 40.01 39.13 202.98 200.16 0.00893 0.00866
6日(土) 159.98 158.02 184.98 182.20 23.69 23.10 0.1038 0.102 20.52 20.20 5.07 4.92 214.98 212.00 115.26 112.86 113.18 110.77 93.13 90.73 124.38 122.00 4.93 4.82 2.60 2.53 0.0061 0.00597 40.07 39.20 201.98 198.83 0.00895 0.00867
7日(日) 159.98 158.02 184.98 182.20 23.69 23.10 0.1038 0.102 20.52 20.20 5.07 4.92 214.98 212.00 115.26 112.86 113.18 110.77 93.13 90.73 124.38 122.00 4.93 4.82 2.60 2.53 0.0061 0.00597 40.07 39.20 201.98 198.83 0.00895 0.00867
8日(月) 159.98 158.00 184.78 182.30 23.69 23.10 0.1047 0.1026 20.52 20.20 5.07 4.92 214.78 211.82 114.98 112.81 112.98 110.85 93.07 90.82 124.32 122.07 4.92 4.81 2.61 2.54 0.0061 0.00596 39.72 38.85 201.81 198.81 0.00893 0.00866
9日(火)                                  
10日(水)                                  
11日(木)                                  
12日(金)                                  
13日(土)                                  
14日(日)                                  
15日(月)                                  
16日(火)                                  
17日(水)                                  
18日(木)                                  
19日(金)                                  
20日(土)                                  
21日(日)                                  
22日(月)                                  
23日(火)                                  
24日(水)                                  
25日(木)                                  
26日(金)                                  
27日(土)                                  
28日(日)                                  
29日(月)                                  
30日(火)