⇔ スクロール ⇔
| USD | EUR | CNY | KRW | HKD | TWD | GBP | CAD | AUD | NZD | SGD | THB | PHP | VND | MYR | CHF | IDR |
|---|
| USD | EUR | CNY | KRW | HKD | TWD | GBP | CAD | AUD | NZD | SGD | THB | PHP | VND | MYR | CHF | IDR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 157.98 155.60 | 178.98 176.50 | 23.58 22.96 | 0.1164 0.1145 | 20.26 19.88 | 4.95 4.80 | 210.98 207.51 | 111.13 108.73 | 109.78 107.50 | 89.18 86.78 | 123.69 121.50 | 4.75 4.64 | 2.52 2.46 | 0.00615 0.00594 | 39.02 38.05 | 189.39 186.60 | 0.00898 0.00864 |
| 2日(金) | 157.98 156.02 | 177.98 175.15 | 23.59 23.00 | 0.1162 0.1142 | 20.28 19.90 | 4.95 4.80 | 209.98 206.50 | 111.32 109.00 | 109.58 107.15 | 88.69 86.20 | 123.58 121.37 | 4.74 4.64 | 2.52 2.46 | 0.00614 0.00596 | 39.06 38.10 | 190.23 187.63 | 0.00896 0.00865 |
| 3日(土) | 157.98 155.55 | 177.98 175.15 | 23.56 23.00 | 0.1179 0.1157 | 20.25 19.87 | 4.96 4.81 | 210.52 207.02 | 110.98 108.57 | 109.73 107.50 | 88.93 86.50 | 123.58 121.42 | 4.76 4.65 | 2.53 2.47 | 0.00613 0.00595 | 39.03 38.07 | 190.56 188.00 | 0.00897 0.00866 |
| 4日(日) | 157.98 155.55 | 177.98 175.15 | 23.56 23.00 | 0.1179 0.1157 | 20.25 19.87 | 4.96 4.81 | 210.52 207.02 | 110.98 108.57 | 109.73 107.50 | 88.93 86.50 | 123.58 121.42 | 4.76 4.65 | 2.53 2.47 | 0.00613 0.00595 | 39.03 38.07 | 190.56 188.00 | 0.00897 0.00866 |
| 5日(月) | 157.78 155.50 | 177.49 175.00 | 23.55 22.94 | 0.118 0.1157 | 20.24 19.86 | 4.95 4.80 | 210.34 206.85 | 110.78 108.43 | 109.82 107.52 | 88.80 86.30 | 123.48 121.30 | 4.75 4.65 | 2.53 2.47 | 0.00612 0.00594 | 39.01 38.04 | 190.43 187.83 | 0.00896 0.00865 |
| 6日(火) | |||||||||||||||||
| 7日(水) | |||||||||||||||||
| 8日(木) | |||||||||||||||||
| 9日(金) | |||||||||||||||||
| 10日(土) | |||||||||||||||||
| 11日(日) | |||||||||||||||||
| 12日(月) | |||||||||||||||||
| 13日(火) | |||||||||||||||||
| 14日(水) | |||||||||||||||||
| 15日(木) | |||||||||||||||||
| 16日(金) | |||||||||||||||||
| 17日(土) | |||||||||||||||||
| 18日(日) | |||||||||||||||||
| 19日(月) | |||||||||||||||||
| 20日(火) | |||||||||||||||||
| 21日(水) | |||||||||||||||||
| 22日(木) | |||||||||||||||||
| 23日(金) | |||||||||||||||||
| 24日(土) | |||||||||||||||||
| 25日(日) | |||||||||||||||||
| 26日(月) | |||||||||||||||||
| 27日(火) | |||||||||||||||||
| 28日(水) | |||||||||||||||||
| 29日(木) | |||||||||||||||||
| 30日(金) | |||||||||||||||||
| 31日(土) |