⇔ スクロール ⇔
| USD | EUR | CNY | KRW | HKD | TWD | GBP | CAD | AUD | NZD | SGD | THB | PHP | VND | MYR | CHF | IDR |
|---|
| USD | EUR | CNY | KRW | HKD | TWD | GBP | CAD | AUD | NZD | SGD | THB | PHP | VND | MYR | CHF | IDR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(土) | 159.48 156.40 | 182.98 179.61 | 23.55 22.85 | 0.111 0.108 | 20.31 19.85 | 4.92 4.73 | 214.63 210.13 | 113.23 111.00 | 111.62 109.32 | 93.73 91.43 | 123.58 121.36 | 4.78 4.64 | 2.59 2.51 | 0.00611 0.00593 | 39.11 38.15 | 196.83 192.83 | 0.0089 0.00863 |
| 2日(日) | 159.48 156.40 | 182.98 179.61 | 23.55 22.85 | 0.111 0.108 | 20.31 19.85 | 4.92 4.73 | 214.63 210.13 | 113.23 111.00 | 111.62 109.32 | 93.73 91.43 | 123.58 121.36 | 4.78 4.64 | 2.59 2.51 | 0.00611 0.00593 | 39.11 38.15 | 196.83 192.83 | 0.0089 0.00863 |
| 3日(月) | 158.78 156.00 | 182.48 180.00 | 23.58 22.90 | 0.1112 0.1085 | 20.26 19.86 | 4.91 4.80 | 213.78 210.31 | 112.98 111.00 | 111.55 109.55 | 93.69 91.70 | 123.61 121.61 | 4.78 4.66 | 2.60 2.53 | 0.00607 0.00592 | 39.04 38.08 | 196.18 193.17 | 0.00883 0.00862 |
| 4日(火) | 159.58 157.05 | 183.28 180.80 | 23.80 23.10 | 0.1128 0.11 | 20.39 20.00 | 4.93 4.81 | 214.58 211.03 | 113.19 111.70 | 111.78 109.80 | 93.45 92.00 | 124.38 122.33 | 4.80 4.70 | 2.63 2.57 | 0.00611 0.00596 | 39.22 38.26 | 196.98 194.00 | 0.00891 0.0087 |
| 5日(水) | 159.48 157.10 | 183.48 181.20 | 23.80 23.10 | 0.1126 0.11 | 20.39 20.00 | 4.93 4.81 | 214.91 211.41 | 113.52 111.52 | 111.48 110.50 | 93.55 92.05 | 123.98 122.50 | 4.83 4.71 | 2.63 2.57 | 0.00612 0.00597 | 39.30 38.34 | 197.27 194.30 | 0.00892 0.00871 |
| 6日(木) | 159.24 157.15 | 183.78 181.20 | 23.64 23.13 | 0.1126 0.1106 | 20.41 20.00 | 4.95 4.81 | 214.48 211.50 | 114.12 112.02 | 112.80 110.70 | 94.29 92.20 | 123.24 122.55 | 4.86 4.72 | 2.63 2.57 | 0.00612 0.00597 | 39.14 38.15 | 196.98 194.55 | 0.00897 0.0087 |
| 7日(金) | 159.98 157.82 | 183.98 181.55 | 23.75 23.23 | 0.1131 0.111 | 20.49 20.10 | 4.98 4.85 | 215.18 212.11 | 114.18 112.50 | 112.37 110.77 | 93.98 92.38 | 124.48 122.85 | 4.87 4.73 | 2.65 2.58 | 0.00615 0.00597 | 39.28 38.31 | 196.50 194.00 | 0.00901 0.00874 |
| 8日(土) | 159.28 157.00 | 183.58 180.40 | 23.61 23.03 | 0.1138 0.1115 | 20.31 20.00 | 4.95 4.81 | 214.98 211.41 | 114.18 112.20 | 112.74 110.75 | 94.04 92.04 | 124.48 122.50 | 4.87 4.72 | 2.65 2.58 | 0.00617 0.00595 | 39.15 38.20 | 196.82 194.32 | 0.00899 0.0087 |
| 9日(日) | 159.28 157.00 | 183.58 180.40 | 23.61 23.03 | 0.1138 0.1115 | 20.31 20.00 | 4.95 4.81 | 214.98 211.41 | 114.18 112.20 | 112.74 110.75 | 94.04 92.04 | 124.48 122.50 | 4.87 4.72 | 2.65 2.58 | 0.00617 0.00595 | 39.15 38.20 | 196.82 194.32 | 0.00899 0.0087 |
| 10日(月) | 159.58 157.30 | 183.89 180.70 | 23.65 23.06 | 0.1133 0.111 | 20.34 20.04 | 4.94 4.82 | 215.22 211.72 | 114.18 112.30 | 112.42 110.62 | 93.82 92.02 | 124.38 122.60 | 4.88 4.73 | 2.64 2.58 | 0.00617 0.00596 | 39.22 38.25 | 196.85 194.55 | 0.00889 0.0086 |
| 11日(火) | 159.98 158.00 | 184.48 181.41 | 23.77 23.16 | 0.1141 0.1117 | 20.48 20.14 | 4.97 4.83 | 216.98 213.50 | 114.99 113.00 | 112.98 111.03 | 94.41 92.41 | 124.98 123.00 | 4.91 4.77 | 2.66 2.59 | 0.00623 0.006 | 39.48 38.50 | 197.49 195.00 | 0.00914 0.00878 |
| 12日(水) | 160.48 158.25 | 184.48 181.72 | 23.79 23.20 | 0.1145 0.1123 | 20.55 20.18 | 4.99 4.84 | 217.21 213.71 | 115.24 113.25 | 113.34 111.35 | 94.42 92.42 | 125.38 123.25 | 4.90 4.75 | 2.68 2.58 | 0.00624 0.006 | 39.55 38.57 | 197.34 194.85 | 0.00917 0.00881 |
| 13日(木) | 160.33 158.13 | 184.18 181.18 | 23.74 23.20 | 0.1141 0.1115 | 20.50 20.16 | 4.97 4.82 | 217.05 213.55 | 115.09 113.09 | 112.99 111.19 | 93.85 92.05 | 125.49 123.29 | 4.91 4.76 | 2.66 2.58 | 0.00623 0.00602 | 39.78 38.70 | 197.02 194.02 | 0.00912 0.00876 |
| 14日(金) | 160.48 158.20 | 184.37 181.50 | 23.75 23.21 | 0.1139 0.1113 | 20.51 20.17 | 4.98 4.83 | 217.18 213.60 | 115.26 113.16 | 112.98 111.21 | 93.85 92.05 | 125.48 123.30 | 4.89 4.75 | 2.65 2.58 | 0.00623 0.00602 | 39.77 38.70 | 196.82 193.82 | 0.00912 0.00876 |
| 15日(土) | 160.28 158.10 | 184.87 182.00 | 23.69 23.20 | 0.1135 0.111 | 20.49 20.16 | 5.00 4.85 | 217.64 214.15 | 115.64 113.55 | 112.98 111.60 | 94.37 92.57 | 125.59 123.40 | 4.90 4.76 | 2.65 2.57 | 0.00621 0.006 | 39.77 38.70 | 196.89 194.00 | 0.00913 0.00878 |
| 16日(日) | 160.28 158.10 | 184.87 182.00 | 23.69 23.20 | 0.1135 0.111 | 20.49 20.16 | 5.00 4.85 | 217.64 214.15 | 115.64 113.55 | 112.98 111.60 | 94.37 92.57 | 125.59 123.40 | 4.90 4.76 | 2.65 2.57 | 0.00621 0.006 | 39.77 38.70 | 196.89 194.00 | 0.00913 0.00878 |
| 17日(月) | 159.98 157.80 | 184.67 181.67 | 23.65 23.16 | 0.1139 0.1115 | 20.47 20.12 | 4.99 4.84 | 217.58 214.07 | 115.48 113.50 | 113.28 111.00 | 94.45 92.15 | 125.13 123.00 | 4.90 4.75 | 2.64 2.57 | 0.00619 0.006 | 39.73 38.65 | 196.98 194.00 | 0.00896 0.00861 |
| 18日(火) | |||||||||||||||||
| 19日(水) | |||||||||||||||||
| 20日(木) | |||||||||||||||||
| 21日(金) | |||||||||||||||||
| 22日(土) | |||||||||||||||||
| 23日(日) | |||||||||||||||||
| 24日(月) | |||||||||||||||||
| 25日(火) | |||||||||||||||||
| 26日(水) | |||||||||||||||||
| 27日(木) | |||||||||||||||||
| 28日(金) | |||||||||||||||||
| 29日(土) | |||||||||||||||||
| 30日(日) | |||||||||||||||||
| 31日(月) |