<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>外貨両替のインターバンク</title>
	<atom:link href="http://www.interbank.co.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interbank.co.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 02:42:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>中国経済成長</title>
		<link>http://www.interbank.co.jp/keywords/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%88%90%e9%95%b7/</link>
		<comments>http://www.interbank.co.jp/keywords/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%88%90%e9%95%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 05:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sato</dc:creator>
				<category><![CDATA[用語・豆知識集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interbank.xsrv.jp/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[現在の外国通貨では中国の元が人気があります。 １０年ほど前から中国経済は過熱気味で世界経済に影響を与えてきました。 それは中国が日本、アメリカでのＧＤＰ成長率を追い抜き急成長を遂げる国になった為、中国経済に他国が進出しビ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[現在の外国通貨では中国の元が人気があります。<br />
１０年ほど前から中国経済は過熱気味で世界経済に影響を与えてきました。<br />
それは中国が日本、アメリカでのＧＤＰ成長率を追い抜き急成長を遂げる国になった為、中国経済に他国が進出しビジネス展開をしているからです。中国の元通貨の価値が上がっていることと直結するわけです。他国が中国でビジネス展開するという事は雇用者も現地で調達した方が人件費を抑えられます。そのため給料、その他の費用の支払いは元を必要とするわけです。<br />
また世界的規模の大手ホテル事業やカジノが中国に進出したことにより、観光客や旅行客が増え元通貨の需要量を増えさせています。<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interbank.co.jp/keywords/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%88%90%e9%95%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バブル時の円安、崩壊時の円高</title>
		<link>http://www.interbank.co.jp/keywords/%e3%83%90%e3%83%96%e3%83%ab%e6%99%82%e3%81%ae%e5%86%86%e5%ae%89%e3%80%81%e5%b4%a9%e5%a3%8a%e6%99%82%e3%81%ae%e5%86%86%e9%ab%98/</link>
		<comments>http://www.interbank.co.jp/keywords/%e3%83%90%e3%83%96%e3%83%ab%e6%99%82%e3%81%ae%e5%86%86%e5%ae%89%e3%80%81%e5%b4%a9%e5%a3%8a%e6%99%82%e3%81%ae%e5%86%86%e9%ab%98/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 05:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sato</dc:creator>
				<category><![CDATA[用語・豆知識集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interbank.xsrv.jp/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[バブル経済といえば日本でも80年代末に株高、土地高、金利高の時代がありました。これは元を辿れば外国為替相場の国際的操作が原因だといわれています。80年代に経常赤字と財政赤字の双子の赤字といわれる状況に苦しんでいたアメリカ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[バブル経済といえば日本でも80年代末に株高、土地高、金利高の時代がありました。これは元を辿れば外国為替相場の国際的操作が原因だといわれています。80年代に経常赤字と財政赤字の双子の赤字といわれる状況に苦しんでいたアメリカ政府は、自国の輸出産業を促進して経常赤字を解消するために、ドル安政策を先進国とりわけ対日赤字が深刻であった日本に向けて圧力をかけました。有名なプラザ合意がその話会いの場でしたが、それ以降1ドル＝２４０円前後であった円相場は一年以内に100円もの円高が進みました。基軸通貨の国家が自ら通貨安政策を取っていることはその保有資産が外国通貨に比べて安くなることで、米ドルの資産を保有している人は資産価値の目減りを嫌いドルを売って外貨を買う行動に出ました。かたや今まで円安効果により輸出で稼いでいた日本の輸出産業はこのままでは利益が減って日本経済は円高不況に陥っていきましたので、日本政府は外需に頼らない内需拡大政策を推し進めることに迫られました。そこで不況を避けるため第一に金融政策の一つである公定歩合の引き下げを行いました。これで国内企業は融資を受けることが容易になりましたが資産としての円は金利が低いため銀行に預ける旨みがなくなり、代替投資先である株や不動産に向かうことになりました。加えて内需拡大のための減税政策も行い、その効果もこれら財テクに富裕層の資産が向かうことに拍車をかけました。株が上がれば資産効果で国内景気には好影響をもたらします。さらには公共投資や規制緩和が推進され、企業収益が順調に伸びていき日本経済は内需喚起で息を吹き返し史上稀に見る好景気を迎えることに成功しました。その過程で企業はあまりある含み益や内部留保を武器に海外の資産や会社を購入する動きが活発になりました。これは円高を嫌い生産資本を海外へシフトしていったこととは異なり、明らかに費用対効果を無視した買い漁りの様相を呈していました。1980年代終わり頃、日本の商社である三菱商事がエンパイアステートビルを8000億円で購入したことは大変有名です、この頃は東京23区の地価で米国全土の土地が買えると騒がれ、日本国民が一様に財テクブームに傾倒していった社会的風潮が見られました。土地神話が持てはやされて土地は上がり続けると信じられていましたが、当然のことながら投機対象とされた土地は末端の市民には手が出せなくなると国民の不満が高まっていきます。そのことから政府は土地の値上がりを抑制するために政策を打つことを迫られました。その一つが総量規制という土地売買に関係する融資を行うことを事実上禁じた指導を金融機関に通達したこと、また土地の保有に関かる税制を設けたことでした。その結果、土地を保有している旨みがなくなり、過熱していた土地売買が一挙に冷え込んで行き地価が暴落してしまったのです。企業もこぞって土地投機に高じていましたが、保有している土地やもう一方の投資対象である株式の暴落と相まって急激に資産が悪化していきました。身の丈以上の資産を保有していたわけですから国内の土地や株式を売却して財務をなるべく健全化せねばならなくなると同時に、さらには多くの保有していた海外資産も売却する必要に迫られ、その後長らく続く平成不況のさなか企業は不良資産である海外資産を手放して結果的に日本円に戻すという作業が続きました、そのためその後の1995年までに至る円高の大きな要因になったといわれています。<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interbank.co.jp/keywords/%e3%83%90%e3%83%96%e3%83%ab%e6%99%82%e3%81%ae%e5%86%86%e5%ae%89%e3%80%81%e5%b4%a9%e5%a3%8a%e6%99%82%e3%81%ae%e5%86%86%e9%ab%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人民元の切り上げ期待</title>
		<link>http://www.interbank.co.jp/keywords/%e4%ba%ba%e6%b0%91%e5%85%83%e3%81%ae%e5%88%87%e3%82%8a%e4%b8%8a%e3%81%92%e6%9c%9f%e5%be%85/</link>
		<comments>http://www.interbank.co.jp/keywords/%e4%ba%ba%e6%b0%91%e5%85%83%e3%81%ae%e5%88%87%e3%82%8a%e4%b8%8a%e3%81%92%e6%9c%9f%e5%be%85/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 05:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sato</dc:creator>
				<category><![CDATA[用語・豆知識集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interbank.xsrv.jp/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[中国は元来、圧倒的な低コストで世界の工場と揶揄されるほどの輸出大国でした。そのため貿易黒字の積み上げが大変なものになり、市場原理の理論からすると中国の通貨人民元が高くならないとその為替水準の均衡を保つことが難しくなるとい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[中国は元来、圧倒的な低コストで世界の工場と揶揄されるほどの輸出大国でした。そのため貿易黒字の積み上げが大変なものになり、市場原理の理論からすると中国の通貨人民元が高くならないとその為替水準の均衡を保つことが難しくなるといわれていましたが、政府の為替政策で基軸通貨である米ドルに対して頑なに固定相場制を貫き通しています。<br />
現在の中国は外需も内需も需要過多のインフレ状態であると報道されていますが、特に不動産の値上がりは大変急激なものがあります。これは不動産に対する需要とその材料となる資材等の高騰で一般庶民には手の出せないほどの高値になっております。しかも実需である居住用ではなく値上がり後の転売差益を目論む投機目的の購買者が多く価格上昇に歯止めがかからない状態です。前述のとおり中国の為替政策である元相場には対米ドルでは同一レートが適用されるペッグ固定相場制が採用され対ドルに対しては常にほぼ一定の交換レートであることにより、特にアメリカ向け輸出が十分採算に乗るレベルに保たれています。アメリカ側の産業にとっては中国元が安いので巨大な中国市場に価格競争力を持って参入することが大変難しくなっており採算を取ること自体が至難の業でしょう。<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interbank.co.jp/keywords/%e4%ba%ba%e6%b0%91%e5%85%83%e3%81%ae%e5%88%87%e3%82%8a%e4%b8%8a%e3%81%92%e6%9c%9f%e5%be%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>通貨高のメリット</title>
		<link>http://www.interbank.co.jp/keywords/%e9%80%9a%e8%b2%a8%e9%ab%98%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88/</link>
		<comments>http://www.interbank.co.jp/keywords/%e9%80%9a%e8%b2%a8%e9%ab%98%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 05:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sato</dc:creator>
				<category><![CDATA[用語・豆知識集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interbank.xsrv.jp/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[翻って、自国通貨高である円高について考えてみましょう。 円高のメリットは何と言っても海外製品や資産を安く購入することができる点です。円の価値が上がり外貨が安くなることで日本円保有者の購買力が格段に強くなります。製品を作る [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[翻って、自国通貨高である円高について考えてみましょう。<br />
円高のメリットは何と言っても海外製品や資産を安く購入することができる点です。円の価値が上がり外貨が安くなることで日本円保有者の購買力が格段に強くなります。製品を作る際に材料を海外から仕入れている企業は材料費が下がりますので経費削減で業績がアップします。また日本企業の購買力が強くなることで海外企業を買収することが容易になります。従いまして日本企業の影響力が強まり、ひいては企業業績のさらなる向上に貢献するでしょう。しかしながらここでデフレ不況に悩んでいる日本経済には芳しくない点が起こります。それは国内物価に対しての影響です。現在、物価が安くなっている原因には大きな要因として国民の消費力が弱く需要が無いことによる結果だといわれています。<br />
全ての経済は需要から供給が生み出されるという有効需要の原理といわれる考え方が経済学理論の通説になっています。その源である個人消費が落ち込み、全ての物に対して必要以上の物は買わない風潮が高くなっておりますが、個人が購買しなければ企業の売上が増えず、業績が悪くなるか一定で推移し続けると従業員に対しての給料が上がることはありません。したがって個人の家計は消費を抑制し、安いものしか購買しなくなります。そこへ円高で安い製品などが続々と流入してくるとこぞって安い方へ安い方へ消費動向が移り、企業はますます安値競争の消耗戦を強いられることになります。円安時の競争力は世界市場が相手でしたので巨大な需要が期待できましたが、円高時の競争力は日本国内のみですので限られた市場で値下げ合戦をしていては企業の利益は期待できません。その負のスパイラルを止めるには値段だけではない付加価値を製品やサービスに与えていくことです。モノがあふれている時代にほとんどの製品は数が少なく手に入らないということはまずありません。手に入れることが難しい、または独自の技術でその企業にしか実現できない商品やサービスを提供するビジネスを行い、高くてもニーズがあるお客様へ供給できる企業努力が求められています。<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interbank.co.jp/keywords/%e9%80%9a%e8%b2%a8%e9%ab%98%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>内需における通貨安のメリット</title>
		<link>http://www.interbank.co.jp/keywords/%e5%86%85%e9%9c%80%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e9%80%9a%e8%b2%a8%e5%ae%89%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88/</link>
		<comments>http://www.interbank.co.jp/keywords/%e5%86%85%e9%9c%80%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e9%80%9a%e8%b2%a8%e5%ae%89%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 05:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sato</dc:creator>
				<category><![CDATA[用語・豆知識集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interbank.xsrv.jp/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[視点を内需である国内経済に向けてみると、日本は物価が高いといわれておりますが、外国人からすると憧れの国であり、そんな日本の通貨である円が安くなれば相対的に物価が安くなるのと同じこととなりますので、観光として訪れる外国人が [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[視点を内需である国内経済に向けてみると、日本は物価が高いといわれておりますが、外国人からすると憧れの国であり、そんな日本の通貨である円が安くなれば相対的に物価が安くなるのと同じこととなりますので、観光として訪れる外国人が増え観光産業が潤います。これは貿易とほとんど同じ原理ですが、全く海外からの需要、購買力を無視しても、日本企業を通じて外国製品、代表的なものは食料品を大量に輸出している自給力の低い日本は海外から仕入れる値段が上がってしまいます。しかしながらデフレに苦しんでいる日本経済には物価が上昇するということは必ずしも悪いことではありません。相対的にお金の価値が下がっているわけですから、お金を必要とする人達である経営者にとっては価値の低いお金は金利を安く資金調達をすることができます。そのお金でランニングコストを支払い円滑に商売を進めることができ、さらには新たな投資や消費にお金が向かうことになります。経済の要人である企業家にとって最適な環境は常に経済にとって最適な環境でありますので、円安は日本にとって良好な経済環境を築くと考えられております。<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interbank.co.jp/keywords/%e5%86%85%e9%9c%80%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e9%80%9a%e8%b2%a8%e5%ae%89%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>外需における通貨安のメリット</title>
		<link>http://www.interbank.co.jp/keywords/%e5%a4%96%e9%9c%80%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e9%80%9a%e8%b2%a8%e5%ae%89%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88/</link>
		<comments>http://www.interbank.co.jp/keywords/%e5%a4%96%e9%9c%80%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e9%80%9a%e8%b2%a8%e5%ae%89%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 05:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sato</dc:creator>
				<category><![CDATA[用語・豆知識集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interbank.xsrv.jp/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[このように自国通貨安政策はあらゆる弊害があることは確かなのですが、自国の貿易産業にとっては追い風となります。例えば日本が自動車を生産して海外へ販売していることを考えますと、完成された自動車は海外のお客さんつまり貿易相手国 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[このように自国通貨安政策はあらゆる弊害があることは確かなのですが、自国の貿易産業にとっては追い風となります。例えば日本が自動車を生産して海外へ販売していることを考えますと、完成された自動車は海外のお客さんつまり貿易相手国からみると、１００万円の自動車だとしても１ドル＝９０円の円高時には１１，１１１ドルが必要でしたが、１ドル＝１００円の円安時は１０，０００ドルで購入できます。<br />
日本企業の視点で考えますと１ドル＝９０円の円高時に自動車を１０，０００ドルで販売したら９００，０００円にしかなりませんが、１ドル＝１００円の円安時に１０，０００ドルで販売すれば１，０００，０００円の販売価格になり、円高時に比べて１割も売り上げが増えます。この原理によって日本の自動車産業は海外への販売が大きく伸びることが期待できます。また、現在までに内部留保した外貨建ての海外資産などの評価が高くなることを意味しますので、海外企業など多くの外貨建て資産を保有している企業の財務状況が良好になり、企業業績がアップすることになります。日本円が安いので海外企業などが日本企業の買収を持ちかけることの機会が増え、さらにはそのような企業はＭ＆Ａつまり買収の案件がちらつくとそれを見据えた国内投資家からも株式市場を通じて優良銘柄として投資を呼びこむことが起こり株価が伸びる現象が起こりえるでしょう。国家にとっても国際事業を手掛けている邦人企業の業績が上がることに伴い多くの法人税収入が期待でき、国家財政の健全化が期待できます。<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interbank.co.jp/keywords/%e5%a4%96%e9%9c%80%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e9%80%9a%e8%b2%a8%e5%ae%89%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金融政策</title>
		<link>http://www.interbank.co.jp/keywords/%e9%87%91%e8%9e%8d%e6%94%bf%e7%ad%96/</link>
		<comments>http://www.interbank.co.jp/keywords/%e9%87%91%e8%9e%8d%e6%94%bf%e7%ad%96/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 05:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sato</dc:creator>
				<category><![CDATA[用語・豆知識集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interbank.xsrv.jp/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[昨今の円高にも見られますように、世界中から日本の経済的優位性が評価されて日本円という通貨が買われ円高になっているわけではなく、超大国であるアメリカの経済情勢ひいては財政状況が憂慮され、世界の基軸通貨として取引量が圧倒的に [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[昨今の円高にも見られますように、世界中から日本の経済的優位性が評価されて日本円という通貨が買われ円高になっているわけではなく、超大国であるアメリカの経済情勢ひいては財政状況が憂慮され、世界の基軸通貨として取引量が圧倒的に大きいＵＳドルから資金が流れ出て日本円にたどりついていると考えられています。日本は貿易黒字が高水準であるという一点だけで説明がつくような理由ではないのです、ましてや日本の財政赤字もご存じのとおりアメリカ合衆国に負けるとも劣らない悪化の一途を辿っている状況です。経済もアメリカ経済をはじめとする世界経済次第でリーマンショックのような世界的不況には国民生活にも多大な影響を与えるほどの暗い影を落としました。私たちのように末端の国民はどうすることもできませんが、実は国家レベルでは世界的不況を乗り切るために自国の経済政策、とりわけ金融政策に大胆な実行力を行使することがあります。その最たる国がアメリカ合衆国であるというのは言うまでもないですが、指導者たちは自国の経済的国益を熱心に考え政策を練りますが、地震のような危機的状況下で自分の家がぐらついているのに他人の家の心配をしている余裕がないのと同じでとにかく我が国の経済を立て直すためには外需喚起として貿易産業とりわけ輸出で外貨を稼ぐことを促進するために自国通貨安政策を取ることが往々にしてあります。自国通貨売りの為替介入をすることも頻繁にありますが、自国通貨の価値を高めることよりもよっぽど自国通貨の価値を下げるほうがはるかに容易です。なぜなら自国の通貨はいくらでも発行、供給することが可能だからです。自国通貨を湯水のごとく大量に供給して他国の通貨である外貨を大量に買い上げていけば自ずと自国通貨安になっていきます。それは金融政策で貨幣供給量を上げてお金の価値を希薄化させ、金利をゼロ金利にすることにより国内に金余り状態が生まれ相対的に物価が上がる、インフレの状態つまりは国外からお金の価値が低いという評価を受けてさらに通貨の買い手がいなくなり、金利も低いものだから当該国へ投資する人も出てきません、それどころか自国民が資産防衛をするために自国通貨建て資産を投げ打って外貨を買い国外へ資本を移転することも考えられます。<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interbank.co.jp/keywords/%e9%87%91%e8%9e%8d%e6%94%bf%e7%ad%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金利水準</title>
		<link>http://www.interbank.co.jp/keywords/%e9%87%91%e5%88%a9%e6%b0%b4%e6%ba%96/</link>
		<comments>http://www.interbank.co.jp/keywords/%e9%87%91%e5%88%a9%e6%b0%b4%e6%ba%96/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 05:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sato</dc:creator>
				<category><![CDATA[用語・豆知識集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interbank.xsrv.jp/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[また、各国通貨の金利水準も為替相場に影響をします。とある国の金融政策で金利を上げることを決定すれば、金利の低い通貨を売って金利の高い通貨で保有している方が得られる金利収入が多いため、この現象が起こります。 例：金利の低い [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[また、各国通貨の金利水準も為替相場に影響をします。とある国の金融政策で金利を上げることを決定すれば、金利の低い通貨を売って金利の高い通貨で保有している方が得られる金利収入が多いため、この現象が起こります。<br />

例：金利の低い日本円を売って金利の高いユーロを買う。<br />
→円安ユーロ高

現金で外貨両替をしただけでは金利は付きませんが、銀行や証券会社に預け入れて電信取引つまり外貨預金を行い、金利の高い外貨を保有することで、日本円よりも高い利息を得ることができます。この種の取引を専門用語でキャリートレードといいますが、円から外貨へ交換する単純取引だけで少額の保証金でできる外国為替取引など大きな取引で利率の鞘を得ることができるため多くの人が実践していました。しかし、為替相場は常に変動していて交換率は一定ではないので、外貨に交換した時点のレートと、日本円に戻した時点のレートが異なるため、外貨の価値が下がってしまえば利息分で得られる収入以上に値下がり損を被る場合もあります。外貨預金などは基本的に定期預金ですので一度預け入れて外貨に交換しても満期までは解約できませんので、たとえ保有している外貨が大きく値上がりして為替差益が出ていたとしても自分の思い通りの時期に日本円に戻すことはできません、あくまで満期を迎えた解約時の時点の為替レートが値上がりしていることが肝心です。様々な参加者が様々な国や地域から売買を出している巨大なマーケットですので、単純にその通貨の該当国の経済情勢や政治情勢の善し悪しで決まるというものではありません。<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interbank.co.jp/keywords/%e9%87%91%e5%88%a9%e6%b0%b4%e6%ba%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>経常収支</title>
		<link>http://www.interbank.co.jp/keywords/%e7%b5%8c%e5%b8%b8%e5%8f%8e%e6%94%af/</link>
		<comments>http://www.interbank.co.jp/keywords/%e7%b5%8c%e5%b8%b8%e5%8f%8e%e6%94%af/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 05:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sato</dc:creator>
				<category><![CDATA[用語・豆知識集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interbank.xsrv.jp/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[これは貿易、サービス、所得、経常移転収支からなり、それぞれ 貿易収支はモノの輸出入金額の差 サービス収支はモノ以外の運輸や観光サービスの収益金額の差 所得収支は海外で邦人や邦人企業が得た資本取引、つまり投資収益 経常移転 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[これは貿易、サービス、所得、経常移転収支からなり、それぞれ

貿易収支はモノの輸出入金額の差
サービス収支はモノ以外の運輸や観光サービスの収益金額の差
所得収支は海外で邦人や邦人企業が得た資本取引、つまり投資収益
経常移転収支は国が政府開発援助で無償投資した金額の差

であります。毎年日本国財務省より発表されています。<br />
さて、この経常収支つまり外国との間のお金のやりとりでなぜ外国為替相場である自国通貨と相手国通貨の価値に影響があるかといいますと、仕組みは単純です。例えば、輸出で日本の製品が外国に売れるとします。そうすると外国は自分の通貨を売って日本円を買い、それで日本製品を購入することになります。または日本企業が現地で製品を販売し、手に入れた外貨を日本で使用するためにその外貨を売って円を買い、それぞれ支払や利益として保有します。<br />

上述した状態がその反対である輸入の差額より多い場合、つまり輸入金額よりも輸出金額が上回っている状態では経常収支が日本にとって黒字になります。<br />

ここで出てきたキーワードは売りと買いです。<br />
外貨を売って日本円を買う→外貨の価値が下がり日本円の価値が上がる。<br />

この作業が多くなるということですので、理論上は経常収支黒字国の通貨は高くなるという結論になります。<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interbank.co.jp/keywords/%e7%b5%8c%e5%b8%b8%e5%8f%8e%e6%94%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>外貨両替の概要</title>
		<link>http://www.interbank.co.jp/keywords/%e5%a4%96%e8%b2%a8%e4%b8%a1%e6%9b%bf%e3%81%ae%e6%a6%82%e8%a6%81/</link>
		<comments>http://www.interbank.co.jp/keywords/%e5%a4%96%e8%b2%a8%e4%b8%a1%e6%9b%bf%e3%81%ae%e6%a6%82%e8%a6%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 05:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sato</dc:creator>
				<category><![CDATA[用語・豆知識集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interbank.xsrv.jp/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[海外に初めていかれるという方にかかわらず、初めての国や地域に海外旅行する際にはお金の準備は予めしておくのが備えあれば憂いなしです。特に日本円を持っていって現地で両替するということは国によっては大変悪い両替レートになること [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[海外に初めていかれるという方にかかわらず、初めての国や地域に海外旅行する際にはお金の準備は予めしておくのが備えあれば憂いなしです。特に日本円を持っていって現地で両替するということは国によっては大変悪い両替レートになることもあれば、そもそもで両替店が無い場合などもありえますので、渡航前の数日前からやはり準備しておきましょう。<br />
両替の方法や取引の相手方なども様々ですが、通貨やその国、また国の中の地域によっても違いがあります。外貨両替というのはとても広い意味では外国為替相場という外貨同士を売り買いする市場のことです。この市場はいうまでもなく市中の銀行や両替店での売買市場とはことなりますが、外国為替相場で取引されている市場のレートが基準となって末端の両替レートが決定されています。<br />
外国為替相場では1ドル80.01～80.03　などと表示されることが多いですが、なぜ二つのレートが存在しているかといえば、売値と買値が両方提示されているからです。外国為替相場では日々莫大な金額が主に電子取引、つまりインターネット端末で大量に高速処理されて流通されており、世界で最も大きく、最も効率の良い市場といわれています。その中では多くの市場参加者がおり、海外旅行で使用されるために外国為替市場で売買される取引量などは実は大変微々たる規模で、企業が国際取引に決済で利用する外貨調達もありますが、これも外国為替市場の取引のシェアからみると1割程度といわれています。それでは外国為替市場で大きなシェアを占める目的はというと実は投機目的が大半なのです。しかも、外貨を保有して値上がりをじっと待つという市場参加者よりも、短期間にわずかな鞘だけを大量に取引して利益を得ている参加者がかなりの割合で多く存在します。それ以外にも外国債券や株式などの海外証券に投資する際にはどうしても外貨に換える必要がありますので、その際には高額な金額が売買されます。<br />
このように外国為替市場では多くの市場参加者の思惑と先見性で値段が決まっていますが、値段が決まる本質はその外貨の需要と供給のバランスの取れたところに落ち着くというのが原則です。その需要を客観的に把握する指標は経常収支などがあります。<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interbank.co.jp/keywords/%e5%a4%96%e8%b2%a8%e4%b8%a1%e6%9b%bf%e3%81%ae%e6%a6%82%e8%a6%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

